모집안내
Recruitment
임대조건안내
특별공급
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 19 | 39 | 6,100 | 50 | 8,200 | 42 | 10,200 | 35 |
22 | 9 | 6,700 | 54 | 9,000 | 46 | 11,200 | 39 | |
32 | 0 | 9,400 | 72 | 12,500 | 62 | 15,600 | 51 | |
소 계 | 48 | |||||||
신혼부부 | 36 | 17 | 10,100 | 78 | 13,400 | 67 | 16,800 | 55 |
41 | 14 | 10,700 | 83 | 14,200 | 71 | 17,800 | 59 | |
43 | 7 | 11,000 | 86 | 14,700 | 73 | 18,400 | 61 | |
48 | 6 | 11,500 | 89 | 15,400 | 76 | 19,200 | 64 | |
소 계 | 44 | |||||||
합 계 | 92 | 전체 민간임대 세대수의 20.08% | ||||||
* 계약 이후 임대보증금 비율은 변경 불가합니다.
일반공급
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 보증금 30% | 보증금 40% | 보증금 50% | |||
보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | 보증금 | 임대료 | |||
청년 | 19 | 153 | 7,300 | 59 | 9,700 | 50 | 12,100 | 42 |
22 | 36 | 8,000 | 65 | 10,600 | 56 | 13,300 | 46 | |
32 | 2 | 11,100 | 86 | 14,800 | 74 | 18,500 | 61 | |
소 계 | 191 | |||||||
신혼부부 | 36 | 68 | 12,000 | 92 | 16,000 | 79 | 19,900 | 66 |
41 | 56 | 12,700 | 98 | 16,900 | 84 | 21,100 | 70 | |
43 | 28 | 13,100 | 102 | 17,500 | 87 | 21,900 | 72 | |
48 | 23 | 13,700 | 106 | 18,200 | 91 | 22,800 | 76 | |
소 계 | 175 | |||||||
합 계 | 366 | 전체 민간임대 세대수의 79.92% | ||||||
단지명: 발산역 센터스퀘어 발산점 │ 법인명 : 캡스톤발산역청년주택일반사모부동산투자 유한회사 │ 대표자 : 캡스톤자산운용주식회사 │ 사업자번호: 811-87-02049분양대행사 : (주)태하디앤씨 | 사업자번호 : 485-87-01711
※ 본 홍보물에 사용된 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 사업지 인근의 개발사업과 관련된 사항은 지자체 및 개발주체, 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 계약전 반드시 입주지원센터에 문의하시기 바랍니다.
COPYRIGHT © 발산역 센터스퀘어 발산점. Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
단지명: 발산역 센터스퀘어 발산점 │전화: 02-2659-8883 ※ 본 홍보물에 사용된 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 사업지 인근의 개발사업과 관련된 사항은 지자체 및 개발주체, 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 계약전 반드시 입주지원센터에 문의하시기 바랍니다.
COPYRIGHT © 발산역 센터스퀘어 발산점. Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.