사업안내
About
공급현황
공급위치
서울특별시 강서구 내발산동 647-1외 2필지
공급규모
지하4층 ~ 지하17층 2개동 총 716세대 중 458세대(특별공급 92세대, 일반공급, 366세대)
공급대상
공급유형 | 주거전용(타입) | 공급호수 | 특별공급 | 일반공급 | 세대당 계약면적(㎡) | 발코니확장면적(㎡) | |||
주거전용 | 주거공용 | 기타공용(*주차장면적 포함) | 합계 | ||||||
청년 | 19.96㎡(A타입) | 192 | 39 | 153 | 19.96 | 9.81 | 17.07 | 46.84 | 5.10 |
22.16㎡(B타입) | 45 | 9 | 36 | 22.16 | 10.89 | 18.95 | 52.00 | 5.10 | |
32.94㎡(B-1타입) | 2 | 0 | 2 | 32.94 | 16.19 | 28.17 | 77.30 | 9.00 | |
신혼부부 | 36.99㎡(C타입) | 85 | 17 | 68 | 36.99 | 18.18 | 31.63 | 86.80 | 9.00 |
41.02㎡(C-1타입) | 70 | 14 | 56 | 41.02 | 20.16 | 35.08 | 96.26 | 9.00 | |
43.97㎡(D타입) | 35 | 7 | 28 | 43.97 | 21.61 | 37.60 | 103.18 | 9.08 | |
48.00㎡(D-1타입) | 29 | 6 | 23 | 48.00 | 23.59 | 41.05 | 112.63 | 9.08 | |
합계 | 458 | 92 | 366 | ||||||
단지명: 발산역 센터스퀘어 발산점 │ 법인명 : 캡스톤발산역청년주택일반사모부동산투자 유한회사 │ 대표자 : 캡스톤자산운용주식회사 │ 사업자번호: 811-87-02049분양대행사 : (주)태하디앤씨 | 사업자번호 : 485-87-01711
※ 본 홍보물에 사용된 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 사업지 인근의 개발사업과 관련된 사항은 지자체 및 개발주체, 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 계약전 반드시 입주지원센터에 문의하시기 바랍니다.
COPYRIGHT © 발산역 센터스퀘어 발산점. Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
단지명: 발산역 센터스퀘어 발산점 │전화: 02-2659-8883 ※ 본 홍보물에 사용된 CG 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 사업지 인근의 개발사업과 관련된 사항은 지자체 및 개발주체, 관계기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 제작, 편집, 인쇄과정상 오탈자 등의 오류가 있을 수 있으니, 계약전 반드시 입주지원센터에 문의하시기 바랍니다.
COPYRIGHT © 발산역 센터스퀘어 발산점. Co. Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.